TEINT IDOLE ULTRA WEAR de LANCÔME
Base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear Care & Glow #310N – 30 ml
| Peso | 0.14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 x 32 × 130 mm |
| Género | |
| Color | 105 W, 110 °C, 120 N, 220 °C, 230 W, 245 °C, 310 N, 325 °C 30 ml, 330 N, 400 W, 405 W, 420 W, 430 °C, 445 N, 450 W, 455 W, 520 W, 530 W |
| Contenido | 30 ml |
| Ingredientes | dimeticona, aqua / agua / eau, isododecano, alcohol desnaturalizado. , trimetilsiloxisilicato, ácido fenilbencimidazol sulfónico, propilenglicol, glicerina, peg/ppg-18/18 dimeticona, sílice, fluorflogopita sintética, polisilicona-11, extracto de flor de rosa gallica, extracto de semilla de moringa oleifera, jugo de raíz de polymnia sonchifolia, sorbitol, ácido mandélico, peg-10 dimeticona, oligosacárido de alfa-glucano, cloruro de sodio, hialuronato de sodio, hidróxido de sodio, sililato de sílice, acetato butirato de celulosa, hidróxido de aluminio, poliacriloildimetil taurato de amonio, fosfato disódico, estearoil glutamato disódico, ácido hidroxietilpiperazina etanosulfónico, caprilil glicol, ácido cítrico, lactobacillus, maltodextrina, acrilato de polifosforilcolina glicol, alcohol polivinílico, butilenglicol, tocoferol, fenoxietanol, perfume/fragancia, linalol, geraniol, limoneno, citral, citronelol, alcohol bencílico |
| EAN13 | 3614273675963, 3614273675994, 3614273675925, 3614273675871, 3614273675826, 3614273676045, 3614273675901, 3614273675840, 3614273726276, 3614273675987, 3614273675932, 3614273726252, 3614273676069 |
| Línea de productos | TEINT IDOLE ULTRA DESGASTE |
| Edad | Entre 18 y 25 años, Entre 26 y 35 años, Entre 36 y 50 años, Más de 50 Años, Menores de 18 años |
| Ingredientes Activos | |
| País de fabricación | |
| Tipo de piel |
Nuestros productos son enviados por nuestro socio de almacenamiento en España; los pedidos realizados antes de las 10:00 h se envían normalmente en un plazo de 24 horas.
Una vez enviado, puedes esperar tu paquete:
| Velocidad de entrega (días laborables) | País |
|---|---|
| 1 - 3 días | |
| España (Península) | |
| Portugal (excluidas las islas) | |
| España (Islas Baleares) | |
| 3 - 5 días | |
| Francia | |
| Mónaco | |
| Netherlands | |
| 4 - 6 días | |
| Bélgica | |
| Bulgaria | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Luxemburgo | |
| Austria | |
| 5 - 7 días | |
| Croacia | |
| República Checa | |
| Dinamarca | |
| Polonia | |
| 6 - 7 días | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Hungría | |
| Irlanda | |
| Letonia | |
| Lituania | |
| Rumania | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| Suecia | |
(Tenga en cuenta que estas cifras son aproximadas. Pueden producirse retrasos durante las épocas de mayor actividad y los días festivos nacionales).
Lamentablemente, no enviamos muestras con nuestros pedidos.
Sí, solo adquirimos existencias de mayoristas reputados dentro del EEE (Espacio Económico Europeo).
No ofrecemos importaciones paralelas ni productos falsificados.
Únicamente los clientes que hayan adquirido este producto puede dejar un comentario.
| Peso | 0.14 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 x 32 × 130 mm |
| Género | |
| Color | 105 W, 110 °C, 120 N, 220 °C, 230 W, 245 °C, 310 N, 325 °C 30 ml, 330 N, 400 W, 405 W, 420 W, 430 °C, 445 N, 450 W, 455 W, 520 W, 530 W |
| Contenido | 30 ml |
| Ingredientes | dimeticona, aqua / agua / eau, isododecano, alcohol desnaturalizado. , trimetilsiloxisilicato, ácido fenilbencimidazol sulfónico, propilenglicol, glicerina, peg/ppg-18/18 dimeticona, sílice, fluorflogopita sintética, polisilicona-11, extracto de flor de rosa gallica, extracto de semilla de moringa oleifera, jugo de raíz de polymnia sonchifolia, sorbitol, ácido mandélico, peg-10 dimeticona, oligosacárido de alfa-glucano, cloruro de sodio, hialuronato de sodio, hidróxido de sodio, sililato de sílice, acetato butirato de celulosa, hidróxido de aluminio, poliacriloildimetil taurato de amonio, fosfato disódico, estearoil glutamato disódico, ácido hidroxietilpiperazina etanosulfónico, caprilil glicol, ácido cítrico, lactobacillus, maltodextrina, acrilato de polifosforilcolina glicol, alcohol polivinílico, butilenglicol, tocoferol, fenoxietanol, perfume/fragancia, linalol, geraniol, limoneno, citral, citronelol, alcohol bencílico |
| EAN13 | 3614273675963, 3614273675994, 3614273675925, 3614273675871, 3614273675826, 3614273676045, 3614273675901, 3614273675840, 3614273726276, 3614273675987, 3614273675932, 3614273726252, 3614273676069 |
| Línea de productos | TEINT IDOLE ULTRA DESGASTE |
| Edad | Entre 18 y 25 años, Entre 26 y 35 años, Entre 36 y 50 años, Más de 50 Años, Menores de 18 años |
| Ingredientes Activos | |
| País de fabricación | |
| Tipo de piel |
No hay comentarios aún.
Únicamente los clientes que hayan adquirido este producto puede dejar un comentario.
Nuestros productos son enviados por nuestro socio de almacenamiento en España; los pedidos realizados antes de las 10:00 h suelen enviarse el mismo día (tenga en cuenta que estos plazos son estimados. Pueden producirse retrasos durante las épocas de mayor actividad y los días festivos nacionales).
Una vez enviado, puedes esperar tu paquete:
| Velocidad de entrega (días laborables) | País |
|---|---|
| 1 - 3 días | |
| España (Península) | |
| Portugal (excluidas las islas) | |
| España (Islas Baleares) | |
| 3 - 5 días | |
| Francia | |
| Mónaco | |
| Netherlands | |
| 4 - 6 días | |
| Bélgica | |
| Bulgaria | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Luxemburgo | |
| Austria | |
| 5 - 7 días | |
| Croacia | |
| República Checa | |
| Dinamarca | |
| Polonia | |
| 6 - 7 días | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Hungría | |
| Irlanda | |
| Letonia | |
| Lituania | |
| Rumania | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| Suecia | |
Lamentablemente, no enviamos muestras con nuestros pedidos.
Sí, solo adquirimos existencias de mayoristas reputados dentro del EEE (Espacio Económico Europeo).
No ofrecemos importaciones paralelas ni productos falsificados.
Base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear Care & Glow #310N – 30 ml
Reseñas
No hay comentarios aún.